GEA Tensimeter Digital BP-M400 adalah alat pengukur tekanan darah digital otomatis dengan metode oscillographic dan pengukuran melalui lengan atas. Tensimeter ini dirancang untuk membantu memantau tekanan darah sistolik, diastolik, dan denyut nadi secara praktis.
GEA BP-M400 dilengkapi berbagai fitur pendukung seperti Intelligent Pressurized, indikator tingkat tekanan darah, deteksi detak jantung tidak beraturan, rata-rata 3 hasil pengukuran terakhir, serta memori hingga 99 hasil untuk masing-masing 2 pengguna.
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Nama Produk | GEA Tensimeter Digital BP-M400 |
| Brand | GEA |
| Model | BP-M400 |
| Jenis Produk | Digital Blood Pressure Monitor |
| Tipe Pengukuran | Lengan Atas |
| Metode Pengukuran | Oscillographic |
| Sistem Pemompaan | Intelligent Pressurized |
| Display | Digital, ±2,95 inci |
| Rentang Tekanan | 0–295 mmHg / 0–39,3 kPa |
| Rentang Denyut Nadi | 40–199 denyut/menit |
| Akurasi Tekanan | ±3 mmHg / ±0,4 kPa |
| Akurasi Denyut Nadi | ±5% dari nilai |
| Memori | 99 data × 2 pengguna |
| Rata-rata Pengukuran | 3 hasil terakhir |
| Deteksi Detak Tidak Beraturan | Ya |
| Indikator Level Tekanan Darah | Ya |
| Ukuran Manset | ±22–42 cm |
| Sumber Daya | 4 × baterai AAA |
| Koneksi Daya | USB Type-C |
| Dimensi Unit | ±130 × 90 × 168 mm |
| Auto-Off | Ya |
Isi Dalam Box
Kelengkapan produk yang tercantum pada beberapa listing BP-M400 meliputi:
- 1 × Unit Tensimeter GEA BP-M400
- 1 × Manset lengan atas ukuran ±22–42 cm
- 4 × Baterai AAA
- 1 × Kabel USB Type-C
- 1 × Buku manual
- 1 × Pouch penyimpanan
Izin Edar Kemenkes RI
AKL 20501127586.


















